3° Tennis LUISS Open: i risultati della prima giornata
E’ andata in scena questa sera, nella splendida cornice del Circolo del Tennis del Foro Italico, la prima giornata del “3° Tennis LUISS Open” che fino al 22 settembre vedrà scendere in campo Docenti, Studenti, Laureati e Personale Amministrativo della LUISS Guido Carli.
Ecco i risultati delle prime due sfide:
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| MANNA/CARMINEO | BOZZO/CASELLA* | 5-7 3-6 |
| DOTTORE/GULLO | ATTIANESE/DE PASQUALE | 6-1 6-1 |
| DE PASQUALE | NIGRO | 3-6 3-6 |
| VINCENTE SQUADRA B | ||
| SQUADRA C | SQUADRA D | |
| CASTELNUOVO/TARLANTINI | TERZIANI/LO RE | 5-7 3-6 |
| SOLARINO/CESARI | CHIARAVALLOTI/PALAZZI | 4-6 6-4 10-8 |
| POZZI/LOSITO | CAVALLINI/GIULIANI | 6-1 6-2 |
| VINCENTE SQUADRA C | ||

